KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY20 THÁNG 4 NĂM 2026

 

Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 17h22 3m4 Nước ròng: 06h20 0m9

 

Trực Lãnh đạo: TRẦN MINH TUẤN Trực ban Ca 06h00-14h00 Ca 14h00-22h00 Ca 22h00-06h00
Trực Điều hành: NHÂM TIẾN DŨNG T1 HOA VINH HOA
Trực ban Hoa tiêu: NGUYỄN HỮU HOÀNG T2
T3
P.QLPT Tuấn Anh Tuấn Việt

 

TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu Tàu lai Xe đưa Xe đón Cano Ghi chú
1 00:30 00:30 SITC SHENZHEN 7.9 143.2 9734 ĐV 1+2 - P/S Đông 01:15 SITC 689,19 TIẾN
2 00:30 00:30 BIENDONG STAR 7.8 120.84 6899 VIMC - P/S Hưng B 01:15 VOSA SK,ST TIẾN
3 02:30 02:30 JINYUNHE 7.5 182.8 16737 NĐV3 - P/S Hòa 03:15 NAM DINH VU 699,PW HIẾU
4 04:30 04:30 AAL KOBE 6.9 193.9 23930 MPC - P/S Đạt A 05:15 THORESEN PHƯƠNG
5 04:30 04:30 HAIAN ALFA 7 171.9 18852 HAI AN - P/S Hải D 05:15 HAI AN 17,19,35 PHƯƠNG
6 06:30 06:30 SKY MOON 7.4 145.76 9988 TV4 - P/S Ngọc 07:15 NHAT THANG 36,34 PHƯƠNG
7 06:00 07:00 HOANG LONG 36 2.2 89.98 2487 TD.Việt Ý - P/S Hưng C 09:30 HOANG LONG TUẤN ANH AD:18m, SĐT 0888989983
8 08:30 08:30 GREAT LADY 5 118 5036 NAM VINH - P/S Nam 07:15 DUC THO 689,699
9 08:30 08:30 KOBE TRADER 6.7 147.9 9944 ĐV2 - P/S Trung A 09:15 ORIMAS 43,44
10 09:00 09:00 OOCL BRUSSELS 11 366.469 141795 HICT2 - P/S (HICT) Trung B, Hùng B Hùng B 11:30 NAM DINH VU 99,66,62,A8 Luồng 1 chiều
11 09:30 09:30 PHU MY 06 3.5 76.82 957 T. LY - P/S Linh VIPCO AD: 18.5m
12 10:00 10:00 PANCON HARMONY 8 141 9946 GP2 - P/S Khánh S5 Asia ST,SK
13 12:30 12:30 ANNIE GAS 09 4.8 105.92 4002 Eu ĐV 1 - P/S Trọng B OCEAN EXPRESS CL15,16 Hồng A, Hủy KH, xem nky
14 15:00 15:00 STAR 16 4 92.85 2976 TD.Việt Ý - P/S Tuyến C HOP THANH HP68 Sơn AD: 23m
15 16:30 16:30 HAIAN LINK 9.3 147 12559 HAI AN - P/S Trung C 17:15 HAI AN 17,19 Long
16 16:30 16:30 HTC JADE 3.7 91.95 2999 BĐ - P/S Trọng B 17:15 NHAT THANG Sơn HL6
17 16:30 16:30 BBC REGALIA 6.9 161.5 14859 NĐV1 - P/S Thành B 17:15 THORESEN 17,19 Long
18 18:00 18:00 PHUC KHANH 7.65 132 6701 CV5 - P/S Hội 19:30 GLS 43,45 Hiển
19 20:00 20:00 HONG SEN 6 3.8 88 1990 TRANS - P/S Cường D 21:30 AGE LINE DX1 Sơn
20 20:30 20:30 DA YU ZHI PENG 5 139.8 10276 PTSC - P/S Tuyên 21:15 AGE LINE 17,19 Tùng D
21 20:30 20:30 CA KOBE 8.5 147.9 9984 NĐV4 - P/S Hồng A 21:15 NHAT THANG 699,PW Tùng D
22 20:30 20:30 DERYOUNG SUCCESS 5.3 127.63 8963 C128 - P/S Hưng D 21:15 VOSA Tùng D B2,HƯNG A
23 22:30 22:30 HENG HUI 5 126 5779 TV3 - P/S Long A 21:15 NHAT THANG Tiến
24 23:30 23:30 LADY VALENCIA 4.5 99 3603 Thang Long Gas - P/S Ninh 01:30 GSP Tùng D AD: 23,5m
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu Tàu lai Xe đưa Xe đón Cano Ghi chú
1 01:00 19/04 02:30 LADY LINN 5.2 98 3435 P/S - BG Tùng C OCEAN EXPRESS TIẾN TIẾN
2 01:00 20/04 04:00 PHUC KHANH 7.6 132 6701 P/S - CV5 Hưng F 02:30 GLS TIẾN HIẾU HƯNG F
3 07:00 20/04 09:30 CA KOBE 8.8 147.9 9984 P/S - NĐV4 Sơn A 08:30 NHAT THANG 699,PW HỒNG
4 11:00 20/04 13:30 HENG HUI 5.3 126 5779 P/S - TV3 Sơn B 12:30 NHAT THANG
5 11:00 20/04 13:30 M. ATLAS 8.2 136.8 9687 P/S - ĐV 1+2 Long B 12:30 SITC Thay SITC SHENZHEN
6 09:00 20/04 13:30 SUNNY ACACIA 8.4 137.6 9867 P/S - TV5 Thịnh 12:30 KMTC 43,36
7 11:00 20/04 13:30 HANSA COLOMBO 7.6 182.47 17964 P/S - NĐV3 Trung D 12:30 NAM ĐINH VU 35,TP2 Thay JINYUNHE
8 08:30 20/04 14:00 HEUNG-A YOUNG 8.3 141.03 9599 P/S - GP1 Hưng A 12:30 GREENPORT SK,ST
9 10:30 20/04 14:00 AMBER 5.2 99.6 3465 P/S - ĐÀI HẢI Đạt C GSP 15,16
10 13:00 20/04 15:30 SITC QINGDAO 8.7 143.9 9977 P/S - TC189 Trung B SITC 689,19 Sơn
11 12:00 20/04 15:30 TRUONG HAI STAR 3 7.1 132.6 6704 P/S - C128 HQ Định TRUONG HAI 689,699 Sơn B3
12 13:00 20/04 15:30 SITC HONGKONG 8 145.12 9531 P/S - ĐV2 Dũng C SITC SK,DV9 Sơn Nhờ TV 40m
13 14:30 20/04 16:30 YM TUTORIAL 11.4 333.95 118523 P/S (HICT) - HICT1 Thắng, Hướng Hướng GREENPORT 99,62,66,A8 Long Luồng 1 chiều, cảng y/c cập mạn phải
14 01:36 20/04 16:30 AN PHU 16 6.5 97.28 3387 P/S - Lạch Huyện 2 Sơn A Tuấn C_H3 D&T 15,16 Sơn
15 13:00 20/04 17:30 NZ SUZHOU 7.4 185.5 20190 P/S - NĐV1 Quân B 16:30 VOSA 35,TP2 Sơn Thay BBC Begalia
16 15:00 20/04 17:30 HAIAN TIME 8.7 161.85 13267 P/S - HAI AN Tuân 16:30 HAI AN 19,35 Sơn Thay Haian Link
17 19:00 18/04 17:30 THERESA GENESIS 7.8 134.16 8256 P/S - Eu ĐV 2 Long C 16:30 DUC THO 17,19 Sơn
18 11:00 20/04 18:00 VINASHIP GOLD 3.8 136.4 8216 P/S - ĐTNT Việt B 16:30 VINASHIP Hiển AD: 30m, cập mạn dock
19 16:30 20/04 19:30 HOANG HA OCEAN. 6.3 110.2 4084 P/S - PETEC Tiên 18:30 TRONG TRUNG 17,19 Long
20 14:30 20/04 19:30 KOTA AZAM 9.3 182.83 17652 P/S - NĐV2 Việt A 18:30 PIL 35,TP2 Long
21 17:00 20/04 20:00 VIETSUN HARMONY 7 117 5338 P/S - NAM HẢI Anh A 18:15 VIETSUN LINES 17,19 Long
22 15:00 20/04 20:00 OCEAN 88 8.15 128.05 7623 P/S - CV2 Hưng F 18:30 AN PHAT 45,54 Long Order?
23 15:00 20/04 21:30 SINAR BANGKA 9.1 147 12563 P/S - NĐV4 Trung C 20:30 SITC 35,26 Tùng D 04h CHỜ ĐỢI,THAY CA KOBE
24 20:30 20/04 23:30 XIN YUAN 227 6.1 114.3 4419 P/S - VIMC Bình A 22:30 VIET LONG SK,ST Phương THAY BIENDONG STAR,HÀ
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu Tàu lai Xe đưa Xe đón Cano Ghi chú
1 00:00 ANNIE GAS 09 4.9 105.92 4002 BG - Eu ĐV 1 Định 00:30 OCEAN EXPRESS CL15,16 PHƯƠNG PHƯƠNG POB, thay PHU DAT 16
2 04:30 CUU LONG GAS 4 95.5 3556 EU ĐV2-B4 - BG Hưng E 03:15 GSP CL15,16 PHƯƠNG HIẾU POB
3 04:30 HAIAN LINK 7.5 147 12559 VIP GP2 - HAI AN Tuyến A HAI AN 17,19/17,19 PHƯƠNG PHƯƠNG POB, thay HAIAN ALFA
4 18:30 ANNIE GAS 09 4.8 105.92 4002 Eu ĐV 1 - Lach Huyen 2 Bình A 19:15 OCEAN EXPRESS POB,BÌNH A,02H CHỜ ĐỢI,TÀU KHÔNG NỔ ĐƯỢC MÁY,DÙNG TÀU LAI LAI DẮT
5 18:30 AN PHU 16 6.5 97.28 3387 Lạch Huyện 2 - Eu ĐV 1 18:30 D&T SƠN A, POB,Thay Annie Gas 09
6 21:00 HOANG LONG 36 2.2 89.98 2487 P/S (NĐ) - TD ĐT THỊNH LONG (NĐ) Đức B HOANG LONG POB