KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY20 THÁNG 1 NĂM 2024

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY20 THÁNG 1 NĂM 2024
 
Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 00h17 2m2 Nước ròng: 12h16 1m3   
TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  02:30  02:15  02:30  VAST OCEAN  5  114.62  4924  DAP - P/S  Hưng A  03:15  DUC THO
 2  04:30  04:15  04:30  NORDAGER MAERSK  7.9  172  26255  TV1 - P/S  Trung D  05:15  SGS
 3  06:00  05:45  06:00  LIGULAO  6  119.7  10469  CV1 - P/S  Linh  07:30  Blue Ocean  Linh
 4  06:30  06:15  06:30  ETOILE  7.5  210.07  26836  NamĐV2 - P/S  Đông  NAM DINH VU
 5  07:00  06:45  07:00  CSCL SUMMER  11.5  335.32  116603  HICT - P/S (HICT)  Tùng A, Trung C  Trung C  NAM DINH VU  Bình A - Trung C, Luồng 1 chiều
 6  10:00  09:45  10:00  HTK LOTUS  5.3  169.26  16960  C4 - P/S  Tuân  NORTHERN   C4+5
 7  10:30  10:15  10:30  HOANG HA STAR  3.5  89.95  1694  Eu ĐV 1 - P/S  Nam  11:15  PV TRANS  Nam
 8  12:00  11:45  12:00  HAPPY BUCCANEER  6.8  145.89  16341  CV3 - P/S  Bình B  NHAT THANG
 9  12:30  12:15  12:30  NORDOCELOT  7  170  18826  TV2 - P/S  Long B  SG SHIP
 10  13:00  12:45  13:00  EVER ULYSSES  10.3  285  69246  HICT - P/S (HICT)  Khoa, Hòa  Hòa  EVERGREEN
 11  15:30  15:15  15:30  LADY VALENCIA  4.5  99  3603  Thang Long Gas - P/S  Hưng E  GSP  AD:23m5
 12  16:30  16:15  16:30  PACIFIC SHANGHAI  9.5  226.05  48419  FCT(Hải Hà 60.000 DWT) - P/S (Hải Hà 60.000 DWT)  Tuyên, Hải D  Hải D  PTSC  R/M Vietdragon 68
 13  19:30  BITUMEN HIKARI  4.5  99.71  3853  T.LÝ - P/S  DUC THO  ad = 21.61m
 14  22:30  DONG MENG KUAI HANG 1  5  97.18  3609  VIMC - P/S  VIET LONG
 15  21:00  ANH PHAT PETRO 06  4.3  91.94  2961  Viet Nhat - P/S  D&T  ad = 23m
 16  20:30  CONTSHIP UNO  8.6  147.87  9940  NamĐV3 - P/S  NHAT THANG
 17  18:30  HISTORY MARIA  7.6  182.52  18017  VIP GP1 - P/S  KPB
 18  18:00  MORNING VINAFCO  8.3  115.05  6251  CV5 - P/S  VINAFCO
 19  18:30  WAN HAI 102  8  144.1  9834  TV5 - P/S  WAN HAI
 20  18:00  DONGJIN CONTINENTAL  8  141  9946  GP1 - P/S  TRANSIMEX
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 19/01  23:00  01:30  PACIFIC GRACE  7.6  144.8  9352  P/S - NĐV4  Minh  00:30  GEMADEPT
 2  13:00 19/01  22:45  01:30  MORNING HOPE  5.5  99.98  4301  P/S - Eu ĐV 2  Dũng C  00:30  INDO  HOÀNG A
 3  22:00 19/01  22:40  02:30  THANG LOI 89  3.2  84.99  2270  P/S - Pha Rung (TL.NMDT Nam Trieu)  Ngọc  00:30  THANG LOI
 4  00:30 20/01  00:45  03:30  PEGASUS TERA  8.4  145.76  9988  P/S - HAI AN  Thành B  02:30  VOSA  Thay HAIAN ROSE
 5  10:48 19/01  02:45  05:30  JADE STAR 15  6  91.94  2978  P/S - K99  Ninh  04:30  DUC THO
 6  04:30 20/01  04:45  07:30  SITC YOKOHAMA  8.1  144.83  9549  P/S - TC189  Cường C  06:30  SITC
 7  04:00 20/01  04:35  08:00  TRUONG NGUYEN 08  2.4  88.95  2294  P/S - TD DT.Nam Trieu  Hướng  06:30  TRUONG NGUYEN
 8  00:00 19/01  04:40  08:00  HENG SHUN HAI  3.9  96.9  2930  P/S - C1  Hà  06:15  AGE LINES
 9  09:00 20/01  09:00  10:30  YM TRUTH  11.9  332  115761  P/S (HICT) - HICT  Trung A, Tình  Tình  GREEN PORT  Thay CSCL SUMMER, luồng 1 chiều
 10  06:00 20/01  08:40  11:30  DONG MENG KUAI HANG 1  5.5  97.18  3609  P/S - VIMC  Sơn C  10:30  VIET LONG
 11  07:00 20/01  08:45  11:30  HISTORY MARIA  7.6  182.52  18017  P/S - VIP GP1  Anh B  10:30  KPB
 12  07:48 18/01  08:50  11:30  OPEC CAPRI  5.4  96  2861  P/S - Eu ĐV 1  Hưng D  10:30  ASP  Thay HOANG HA STAR
 13  11:00 20/01  11:00  14:00  TOYAMA TRADER  7.8  148  9980  P/S - GP2  Dũng F  12:15  GREEN PORT  Tự đi T2
 14  10:00 20/01  10:45  14:00  HD GOLD  5.4  91.94  2995  P/S - C7  Đạt B  12:15  PACIFIC  Thay GUIBEI 51168
 15  23:55 18/01  THAI BINH OIL  6.5  117.37  5529  P/S - Eu ĐV 1  DUC THO  Thay Opec Capri
 16  17:00 20/01  SITC TOKUYAMA  8.3  141  9967  P/S - ĐV1  SITC
 17  16:30 20/01  STAR EXPLORER  7.5  141  9949  P/S - GP1  VOSA   Thay D.Continental
 18  17:00 20/01  HAIAN CITY  8.25  171.99  17280  P/S - HAI AN  HAI AN  Thay Pegasus Tera??
 19  21:00 20/01  PROGRESS  8.6  145  9858  P/S - PTSC  VSICO
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  13:00  13:00  THANG LOI 6668  2  81.8  2745  TD.Việt Ý - TD.DTNamTrieu  Hưng B  HOANG PHUONG  POB
 2  16:00  DONG SHENG 72  4.5  98  2996  LHTS - C3  AGE LINES  pob
 3  18:30  OPEC CAPRI  5  96  2861  Eu ĐV 1 - BG  ASP  pob