KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY13 THÁNG 12 NĂM 2023

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY13 THÁNG 12 NĂM 2023
 
Thủy triều Hòn Dáu: Nước lớn 04h00 3m5 Nước ròng: 17h15 0m4   
TÀU RỜI CẢNG
TT Giờ Đại Lý POB ETD Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  00:30  00:15  00:30  SINAR SABA  8.5  171.99  19944  TV2 - P/S  Tuân  01:15  HOI AN
 2  00:30  00:15  00:30  SITC XIANDE  8.2  171.9  18820  TV1 - P/S  Trọng  01:15  SITC
 3  02:00  01:45  02:00  YOKOHAMA TRADER  7.9  147.9  9944  GP2 - P/S  Tùng C  03:30  GP
 4  02:00  01:45  02:00  SATURN  9  124.55  9983  Nam Hai - P/S  Hùng B  03:30  MINH LONG
 5  02:30  02:15  02:30  QUEZON BRIDGE  9.3  172  17211  VIP GP1 - P/S  Bảy  03:15  EVERGREEN
 6  02:30  02:15  02:30  MARGARET RIVER BRIDGE  7.6  171.99  17211  TV4 - P/S  Cường B  03:15  NORTHFREIGHT
 7  03:00  02:45  03:00  AN BINH PHAT 88  5.8  106.18  3621  HAI THINH (NĐ). - P/S (Nam Dinh)  Hưng D  AN BINH PHAT  HT NGUYỄN VIẾT HƯNG - Hạng III
 8  04:30  04:15  04:30  YM HEIGHTS  8.5  168.8  15167  NĐV2 - P/S  Thành C  05:15  NAM DINH VU
 9  06:30  06:15  06:30  SITC RENHE  7.5  146.5  9925  TC189 - P/S  Hội  07:15  SITC
 10  06:30  06:15  06:30  VIETSUN CONFIDENT  5.6  117  5316  C128 - P/S  Sơn C  07:15  VIETSUN
 11  06:30  06:15  06:30  HAI LINH 02  5.6  118.06  6790  HAI LINH - P/S  Cường C  07:15  HAI LINH
 12  07:30  07:15  07:30  SAI GON GAS  4  95.5  3556  MIPEC - P/S  Tuyến A  09:30  GSP  ad = 22.8m
 13  09:00  08:45  09:00  MSC NIMISHA III  11.6  222.18  28927  HICT - P/S (HICT)  Trung C, Dũng C  Dũng C  NAM DINH VU
 14  09:00  08:45  09:00  PHUONG NAM 126  6.3  79.9  2717  TD.Viet Nhat - P/S  Thương  TRAN GIA  HOÀNG B, ad = 18m, phí HT ck
 15  10:00  09:45  10:00  XIN RONG HE  4.1  116  5643  C2 - P/S  Quang  09:30  THIEN Y  PHÍ HT??
 16  22:30  PHUC THAI  7.9  129.52  7464  TV - P/S  GLS
 17  17:00  JIN JI YUAN  11.2  189.7  25700  HICT - P/S (HICT)  NAM DINH VU
 18  14:00  VINAFCO 26  7.2  121.35  6362  CV5 - P/S  VINAFCO
TÀU VÀO CẢNG
TT ETA POB ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  23:00 12/12  23:00  01:30  MTT SAPANGAR  8.5  172  19292  P/S - TV2  Đạt B  00:30  Hapagent  Thay SINAR SABA
 2  00:30 13/12  01:00  03:30  STARSHIP LEO  8.1  172.13  20920  P/S - VIP GP1  Sanh  02:30  VOSA  Thay QUEZON BRIDGE
 3  23:00 12/12  00:45  03:30  PROSPER  8.2  119.16  6543  P/S - PTSC  Tuyến C  02:30  VSICO  TRUNG D,
 4  22:00 12/12  02:45  05:30  TRONG TRUNG 189  5.1  83.9  1998  P/S - NAM VINH  Ninh  04:30  DUC THO
 5  02:30 13/12  04:50  07:30  MANILA VOYAGER  7.8  205.5  24053  P/S - ĐV1  Khánh  06:30  GEMADEPT
 6  04:00 13/12  04:45  07:30  GREAT DOLPHIN  6.6  115  4535  P/S - HAI LINH  Long C  06:30  DUC THO  Thay HAI LINH 02
 7  04:00 13/12  05:00  07:30  MILD JAZZ  8.4  147.9  9994  P/S - NĐV4  Thịnh  06:30  GMD
 8  04:30 13/12  04:40  08:00  SUN NOBLE  8.9  116.99  8620  P/S - ĐX  Hưng B  06:15  AGE LINES
 9  07:00 13/12  07:05  09:30  EVER PRIMA  8.2  181.76  17887  P/S - VIP GP2  Hồng A  08:30  EVERGREEN
 10  07:00 13/12  07:00  09:30  CONTSHIP WAY  8.5  147.87  9948  P/S - TV5  Bình B  08:30  SG SHIP
 11  08:00 13/12  09:00  10:30  JIN JI YUAN  11.2  189.7  25700  P/S (HICT) - HICT  Dũng E  NAM DINH VU  B2, thay MSC NIMISHA III
 12  10:00 13/12  10:40  14:00  GELBRAY EXPRESS  6.5  134.8  10421  P/S - LHTS 2  Anh A  12:15  MEGASTAR
 13  15:00 13/12  TRUONG SON 26  3  79.99  2348  P/S (NĐ) - Hai Thinh (ND)  TRUONG SON
 14  13:00 13/12  VIET THUAN 10-03  6.3  119.9  5566  P/S - NAM HẢI  VIET THUAN
 15  12:30 13/12  NAM KHANH 569  6  97.1  2998  P/S - TD.VC  NAM KHANH  AD= 21M, PHÍ HT?
 16  16:00 13/12  CNC TIGER  10.4  186  31370  P/S (HICT) - HICT  NAM DINH VU
TÀU DI CHUYỂN
TT Giờ Đại Lý POB ETD hoặc ETB Tên tàu Mớn LOA GT Từ - Đến Hoa tiêu chính Hoa tiêu thứ hai Hoa tiêu thực tập Giờ DKNK Đại lý tàu PT đưa đón Ghi chú
 1  05:00  05:00  PHU AN 369  3.6  97.12  2998  TD ĐTBA - TD.TLÝ  Hiếu  MINH LONG  POB
 2  08:00  08:00  MY DUNG 18  3.8  105  5118  GT6 - P/S  Dinh  MY DUNG
 3  08:00  08:00  .LONG CHAU  3.8  95  2681  GT5 - P/S  Hướng  MINH HANG
 4  08:00  08:00  .LONG CHAU 02  3.8  88.4  2188  GT5 - P/S  Hòa  MINH HANG
 5  14:00  PHUC THAI  7.1  129.52  7464  CV - TV  GLS  POB